|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 1989 | Paritalo | Lappilanmäki | 4h+k+s | Strangintie 7 A | 87 | 147000 | 1689 | OPKK |
| 2009 | 1959 | OKT | Lappilanmäki | 3h+k | Torpanpolku 7 | 120 | 119000 | 991 | OC Group |
| 2009 | 1999 | Paritalo | Lappilanmäki | 3h+k+s | Karhuntaival 5A | 77 | 149000 | 1935 | OC Group |
| 2009 | 1989 | RT | Lappilanmäki | 5h+k+s | Strangintie 7 B | 160 | 179000 | 1118 | asuntolandia |
| 2009 | 1979 | RT | Lappilanmäki | 2h+k+s | Strangintie 28 | 61 | 89500 | 1467 | OPKK |
| 2008 | 1979 | RT | Lappilanmäki | 3h+k+s | Strangintie 28 | 75 | 113000 | 1506 | SKV |
| 2008 | 1990 | Paritalo | Lappilanmäki | mh+th+oh+k+s | Karpalotie 19 | 68 | 129000 | 1897 | OC Group |
| 2008 | 2005 | OKT | Lappilanmäki | 5mh+oh+k+khh+ph+s | Karrinpolku 2 | 190 | 239000 | 1258 | Asuntolandia |
| 2008 | 2006 | Paritalo | Lappilanmäki | 4h+k+s | Mesimarjantie 11 B | 103 | 189000 | 1834 | OPKK |
| 2008 | 1992 | OKT | Lappilanmäki | 5h+k+khh+ph+s | Suomuuraintie 5 | 160 | 259000 | 1619 | Asuntolandia |
| 2008 | 1997 | OKT | Lappilanmäki | 5h+k+khh+s | Karhuntaival 23 | 136 | 218000 | 1603 | Keski-Pohjanmaan kiinteistövälitys |
| 2008 | 1982 | OKT | Lappilanmäki | 4h+k+rk+khh+oh+s | Matalasalmentie 3 | 145 | 165000 | 1138 | SKV |
| 2008 | 1990 | OKT | Lappilanmäki | 4h+k+khh+s | Puolukkatie 4 | 109 | 159000 | 1459 | OPKK |
| 2008 | 2007 | Paritalo | Lappilanmäki | 3h+k+s | Korpintie 37-39 B | 68 | 157000 | 2309 | OPKK |
| 2008 | 2007 | Paritalo | Lappilanmäki | 3h+k+s | Korpintie 37-39 A | 83 | 186000 | 2241 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 21 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|