|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 1976 | OKT | Koivuhaka | 5h+k+kph+s+th+autotalli+p | Peurankatu 10 | 150 | 138000 | 920 | OC Group |
| 2009 | 1974 | KT | Koivuhaka | 3h+k+kph+4vh | Punaketunkatu 4 B 12 | 79 | 63200 | 800 | Asuntomarkkinointi |
| 2009 | 2008 | OKT | Koivuhaka | 5mh+oh+k+khh+s+aula | Pajulinnuntie 4 | 174 | 237000 | 1362 | SKV |
| 2009 | 1983 | RT | Koivuhaka | 3h+k+s | Heinäsirkankatu 17 | 77 | 112000 | 1454 | SKV |
| 2009 | 1972 | OKT | Koivuhaka | 5h+k+th+s | Metsäkanankuja 30 | 152 | 117000 | 770 | OPKK |
| 2009 | 1980 | OKT | Koivuhaka | 4h+k+khh+s | Heinäsirkankatu 4 B | 95 | 119000 | 1253 | OPKK |
| 2009 | 1972 | KT | Koivuhaka | 3h+k | Punaketunkatu 4 | 79 | 62000 | 784 | SKV |
| 2008 | 2008 | OKT | Koivuhaka | 5mh+oh+k+khh+s+aula | Pajulinnuntie 4 | 174 | 237000 | 1362 | SKV |
| 2008 | 1983 | KT | Koivuhaka | 3h+k+s | Heinäsirkankatu 17 | 77 | 112000 | 1454 | SKV |
| 2008 | 1963 | KT | Koivuhaka | 3h+k | Mariankatu 36 | 69 | 64000 | 927 | SKV |
| 2008 | 1972 | KT | Koivuhaka | 3h+k | Punaketunkatu 4 | 79 | 62000 | 784 | SKV |
| 2008 | 1972 | KT | Koivuhaka | 3h+k | Mäntynäädänkatu 4 | 79 | 59500 | 753 | SKV |
| 2008 | 1979 | KT | Koivuhaka | 2h+oh+k | Kärpänpolku 2 | 75 | 49000 | 653 | Björndahl |
| 2008 | 1982 | Paritalo | Koivuhaka | 3hpk+ph+s | Heinäsirkankatu 17 B 7 | 77 | 98000 | 1272 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1974 | KT | Koivuhaka | 3h+k+kph | Punaketunkatu 4 B 12 | 79 | 63200 | 800 | Asuntomarkkinointi |
Kannasta löytyi yhteensä 81 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|