|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 1985 | KT | Kiviniitty | 2h+k+s | Pihlajatie 2 B | 56 | 93000 | 1660 | OPKK |
| 2009 | 1957 | OKT | Kiviniitty | 3-4mh+oh+k+th+s | Lehmustie 42 | 120 | 178000 | 1483 | asuntolandia |
| 2009 | 1962 | OKT | Kiviniitty | 3mh+oh+k+ph+s+khh+at | Kuusitie 8 | 120 | 129000 | 1075 | asuntolandia |
| 2009 | 1966 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Katajatie 3D | 76 | 91500 | 1204 | OPKK |
| 2008 | 1963 | KT | Kiviniitty | 3h+k+vh+p | Mariankatu 36 c | 69 | 79342 | 1149 | 24housing |
| 2008 | 1970 | KT | Kiviniitty | 2h+kk+kph+vh | Mariankatu 23 A B 11 | 51 | 59000 | 1156 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1966 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Katajatie 3 D | 76 | 96000 | 1263 | OPKK |
| 2008 | 1964 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Pihlajatie 3 A | 66 | 69000 | 1045 | OPKK |
| 2008 | 1956 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Katajatie 3 A | 76 | 97000 | 1276 | OPKK |
| 2008 | 1976 | KT | Kiviniitty | 2h+k | Libeckinkatu 60 B | 55 | 57000 | 1036 | OPKK |
| 2008 | 1967 | KT | Kiviniitty | 2h+kk+kph | Mariankatu 34 B 11 | 53 | 56000 | 1056 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1967 | KT | Kiviniitty | 2h+kk+kph | Mariankatu 34 B 11 | 53 | 56000 | 1057 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1962 | OKT | Kiviniitty | 3mh+oh+k+kph | Roosinkatu 18 | 100 | 149000 | 1490 | Björndahl |
| 2008 | 1963 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Mariankatu 36 | 69 | 64000 | 928 | SKV |
| 2008 | 1967 | KT | Kiviniitty | 2h+kk+kph | Mariankatu 34 B 11 | 53 | 56000 | 1057 | Asuntomarkkinointi |
Kannasta löytyi yhteensä 24 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|