|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 2006 | OKT | Kaustari | 5h+k+s+khh+ak | Varstapolku 9 | 163 | 225000 | 1380 | OC Group |
| 2009 | 1990 | OKT | Kaustari | 3mh+oh+k+khh+s | Heinolankuja 3 | 110 | 169500 | 1540 | OC Group |
| 2009 | 1998 | OKT | Kaustari | 6mh+oh+k+th+s+ph | Sysipolku 12 | 144 | 189000 | 1312 | asuntolandia |
| 2009 | 1968 | OKT | Kaustari | 2mh+oh+k+kph+vh+s+ph+at | Tiilisalontie 9 | 145 | 139000 | 958 | asuntolandia |
| 2009 | 1983 | OKT | Kaustari | 6mh+oh+k+th | Auratie 9 | 300 | 259000 | 863 | asuntolandia |
| 2009 | 2006 | OKT | Kaustari | 3mh+oh+k+khh+ph+s | Riihitie 9 | 120 | 196000 | 1633 | asuntolandia |
| 2009 | 1977 | OKT | Kaustari | 4h+k+s+oh+khh | Pärehöyläntie 14 | 188 | 156000 | 829 | SKV |
| 2009 | 2003 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+aula+k+s+ruok. | Varstapolku 5 | 170 | 259000 | 1524 | OPKK |
| 2009 | 2002 | OKT | Kaustari | 5h+aula+k+khh+s | Aittatie 15 | 150 | 275000 | 1833 | OPKK |
| 2008 | 2005 | OKT | Kaustari | 4h+k+khh+ph+s+vh | Riihitie 9 | 102 | 198000 | 1941 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1992 | OKT | Kaustari | 3mh+oh+k+khh+s | Heinolankuja 3 | 110 | 178500 | 1622 | OC Group |
| 2008 | 1983 | OKT | Kaustari | 6mh+oh+k+th | Auratie 9 | 300 | 259000 | 863 | Asuntolandia |
| 2008 | 2004 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+k+khh+ph+s | Riihitie 26 | 143 | 255000 | 1783 | Asuntolandia |
| 2008 | 2003 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+rk+khh+s | Varstapolku 5 | 170 | 259000 | 1523 | OPKK |
| 2008 | 1997 | OKT | Kaustari | 6h+k+khh+s | Ruistie 42 | 147 | 195000 | 1326 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 37 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|