|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 2008 | OKT | Kallinen | 4h+k+khh+s | Taimitie 2 | 105 | 199000 | 1895 | OPKK |
| 2009 | 2006 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+s | Nynäsinraitti 4 | 91 | 189000 | 2077 | OPKK |
| 2009 | 1972 | OKT | Kallinen | 5h+k+s | Rantapolku 5 | 120 | 115000 | 958 | OPKK |
| 2009 | 2004 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+khh+s | Pellaksentie 3 as 2 | 104 | 189000 | 1817 | OPKK |
| 2009 | 2004 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+khh+s | Pellaksentie 3 as 2 | 104 | 189000 | 1817 | OPKK |
| 2008 | 1953 | OKT | Kallinen | 5h+k+s+th | Sokojantie 37 | 140 | 140000 | 1000 | OC Group |
| 2008 | 1970 | Paritalo | Kallinen | 2mh+oh+k+ph+s+at | Ventuksentie 67 | 90 | 84900 | 943 | Asuntolandia |
| 2008 | 1972 | OKT | Kallinen | 5h+k+s | Rantapolku 5 | 120 | 115000 | 958 | OPKK |
| 2008 | 2004 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+khh+s | Pellaksentie 3 as 2 | 104 | 199000 | 1913 | OPKK |
| 2008 | 2008 | OKT | Kallinen | 3mh+oh+k+khh+s | Vesakkotie 4 | 146 | 285000 | 1952 | Aktia |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+s | Klubbintie 5 | 98 | 259500 | 2647 | Aktia |
| 2008 | 2006 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+s | Nynäsinraitti 4 b | 91 | 197000 | 2164 | OPKK |
| 2008 | 1972 | OKT | Kallinen | 5h+k+s | Rantapolku 5 | 120 | 115000 | 958 | OPKK |
| 2008 | 1999 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+khh+s | Sillanpääntie 15 | 95 | 165000 | 1736 | OPKK |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Kallinen | 3h+k+s | Sammaltie 4 A | 74 | 145000 | 1959 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 21 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|