|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 2005 | OKT | Isokylä | 7h+k+s+ph | Sipolankuja 9 | 158 | 318000 | 2012 | OPKK |
| 2009 | 1990 | OKT | Isokylä | 4h+k+khh+kph+s+at+uima-allas | Mäkitie 7 | 227 | 195000 | 859 | OC Group |
| 2009 | 2006 | OKT | Isokylä | 3mh+oh+s+ph+vh | Kruunupyyntie 103 | 129 | 189000 | 1465 | asuntolandia |
| 2009 | 2000 | OKT | Isokylä | 4mh+oh+k+s+apuh | Laaksotie 46 | 136 | 189000 | 1389 | SKV |
| 2009 | 2006 | RT | Isokylä | 3h+k+s | Sipolantie 1 | 90 | 174000 | 1933 | SKV |
| 2009 | 1999 | Paritalo | Isokylä | 4h+k+s+khh | Sillanpääntie 15 | 116 | 169000 | 1456 | SKV |
| 2008 | 2009 | OKT | Isokylä | 4h+k+khh+kph+s | Mätästie 3 | 125 | 199500 | 1596 | 24housing |
| 2008 | 1984 | OKT | Isokylä | 5h+k+khh+ph+s+vh | Koivistontie 5 | 166 | 136000 | 819 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 2005 | OKT | Isokylä | 4h+k+khh+s | Kruunupyyntie 103 | 129 | 198000 | 1534 | OPKK |
| 2008 | 2005 | OKT | Isokylä | 5h+k+khh+s | Sipolanpolku 9 | 128 | 275000 | 2148 | Aktia |
| 2008 | 2006 | Paritalo | Isokylä | 4h+k+kph+khh+s | Nynäsinraitti 4 C | 91 | 179000 | 1967 | Aktia |
| 2008 | 1874 | OKT | Isokylä | 4h+k | Kruunupyyntie 93 | 90 | 68000 | 755 | Aktia |
| 2008 | 2000 | OKT | Isokylä | 4mh+oh+k+s | Laaksotie 46 | 136 | 189000 | 1389 | SKV |
| 2008 | 1993 | OKT | Isokylä | 5h+k+khh+s | Myllytie 3 | 138 | 179000 | 1297 | OPKK |
| 2008 | 1972 | Paritalo | Isokylä | 4h+k+th+ph+s | Kallisentie 15 | 137 | 155000 | 1131 | Asuntomarkkinointi |
Kannasta löytyi yhteensä 30 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|